Покрытия металла
Покрытия для металлочерепицы, профнастила, фальца, металлического сайдинга и металлических комплектующих из тонколистовой стали.
Отвечают за сохранность ее внешнего вида и защиту металла от коррозии и воздействию природных факторов.
Все покрытия делятся на 2 вида — гладкие и структурные (текстурированные). Гладкие покрытия могут иметь глянцевые или матовые цвета.
В нашем ассортименте представлены 2 типа покрытий.
Полиэстер — Полимерная окраска с большим выбором цветовых решений.
Полиуретан — обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, срок службы такого покрытия свыше 50 лет.
На что стоит обратить внимание при выборе покрытия:
- Цветовая стойкость — защита от ультрафиолета RUV. — рекомендуется не меньше RUV3
- Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) — рекомендуется не меньше 25мкм
- Стойкость к солям и кислотам — важным фактором будет высокая стойкость если ваш дом находиться не далеко от моря.
- Содержание цинка — минимальное содержание цинка в кровельном металле должно быть не меньше 140г/м2.
Таблица покрытий оцинкованного металла.
| Покрытие | Тип окраски | Вид | Толщина покрытия мкм | Цинк | RUV | Грунт | Гарантия | Срок службы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер | Полимерная | Гладкий | 25 мкм | Z140 г/м2 | 2 | Серый | 10 | 20 | Россия |
| Матовый полиэстер | Полимерная | Текстурированный | 25 мкм | Z180 г/м2 | 3 | Серый | 15 | 25 | Россия |
| Velur | Полимерная | Текстурированный | 35 мкм | ZA265 г/м2 | 3 | в цвет | 20 | 50+ | Бельгия |
| Quarzit Lite | Полиуретан | Гладкий | 25 мкм | ZA265 г/м2 | 3 | в цвет | 30 | 50+ | Бельгия |
| Quarzit | Полиуретан | Гладкий | 55 мкм | ZA265 г/м2 | 4 | в цвет | 35 | 50+ | Бельгия |
| Quarzit Matt | Полиуретан | Текстурированный | 55 мкм | ZA265 г/м2 | 4 | в цвет | 35 | 50+ | Бельгия |
| под дерево, камень | Текстурированный | 35 мкм | ZA265 г/м2 | 3 | в цвет | 20 | 50+ | Корея | |
| Safari | Полимерная | Текстурированный | 35 мкм | ZA265 г/м2 | 3 | Серый | 20 | 50 | Бельгия |
| PurPur | Полиуретан | Гладкий | 35 мкм | Z275 г/м2 | 4 | Серый | 25 | 50+ | Россия |
| Polydexter | Полимерная | Гладкий | 25 мкм | Z275 г/м2 | 3 | Бежевый | 20 | 30 | Россия |
| Puretan | Полиуретан | Гладкий | 35 мкм | Z275 г/м2 | 3 | Серый | 12 | 30 | Россия |
| Prisma | Полиуретан | Гладкий | 50 мкм | ZA265 г/м2 | 4 | Серый | 20 | 50+ | Англия |
| Pur50 | Полиуретан | Гладкий | 50 мкм | Z275 г/м2 | 4 | Серый | 20 | 50 | Россия |
| Solano30 | Пластизол | Гладкий | 200 мкм | Z275 г/м2 | 2 | Серый | 50 | 50+ | Бельгия |
| PVDF | Полимерная | Гладкий | 35 мкм | Z180 г/м2 | 4 | Серый | 20 | 50+ | Финляндия |
| ECOSTEEL | под дерево, камень | Текстурированный | 35 мкм | Z180 г/м2 | 3 | Серый | 10 | 30 | Россия |
Покрытие Полиэстер
Матовый полиэстер
Velur
Quarzit Matt
Quarzit
Colorcoat Prisma
Покрытие Safari®
Покрытие PURETAN
Solano 30
PVDF
ECOSTEEL
Polydexter
Pural
Покрытие Colority® Print (под камень)
Покрытие Colority® Print (под дерево)