Изовент
Плиты ИЗОВЕНТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), при устройстве навесных фасадов с воздушным зазором (вентилируемых фасадов).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 90 кг/м³ |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 (600) мм |
| Толщина | 40-160 мм |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | не менее 20 кПа |
| Теплопроводность при 10 °С | λ10 = 0,034 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность при 25 °С | λ25 = 0,036 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А 0,042 | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Влажность по массе | 0,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | 4,0 |
| Водпопоглощение | 1,0 кг/м2, |
Изовент-Л
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м³ |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 (600) мм |
| Толщина | 50-160 мм |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | 10 кПа |
| Теплопроводность при 10 °С | λ10 = 0,034 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность при 25 °С | λ25 = 0,036 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А 0,042 | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Влажность по массе | 0,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | 4,0 |
| Водпопоглощение | 1,0 кг/м2, |
